熱搜關(guān)鍵詞: 電動(dòng)老爺車性能 ? ? ? ? ?新型警用電動(dòng)巡邏車 ? ? ? ? ?電動(dòng)旅游觀光車
電機(jī) | 48V/5KW 交流電機(jī) | ||
電池 | 8V 150AH大容量免維護(hù)電池 | ||
控制器 | 英搏爾交流電機(jī)控制器 | ||
加速器 | 霍爾式電子油門 | ||
充電器 | 全自動(dòng)高效脈沖式充電器 | ||
底盤 | 鋁合金車架 | ||
車身 | 高強(qiáng)度復(fù)合材料車身 | ||
儀表板 | 電門鎖開關(guān)、組合儀表、電流表、 電量表、車載播放器 | ||
后橋 | 整體低噪音后橋(高效齒輪傳動(dòng)差速器) | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪液壓盤式制動(dòng)器/后輪液壓鼓式制動(dòng)器 | ||
懸掛系統(tǒng) | 前懸:扭桿結(jié)構(gòu);后懸:多片式鋼板彈簧/液壓阻尼減震系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 左右雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | ||
最大速度 | 30Km/h | 爬坡能力 | 20% |
制動(dòng)距離 | ≦4.5m | 前輪距 | 1190mm |
續(xù)駛里程 | 80-100Km | 后輪距 | 1195mm |
輪胎 | 175/70R14 | ||
座位數(shù) | 4人 | ||
車重(含電池) | 690kg | ||
長(zhǎng)×寬×高 | 3500*1440*1650mm | ||
軸距: | 1920mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3900mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 擋風(fēng)玻璃、后視鏡、前大燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、喇叭、車載播放器、頂棚 | ||
選裝件 | 車頂燈、備胎、遮陽(yáng)簾 |
合力達(dá)產(chǎn)品領(lǐng)域廣泛。現(xiàn)有電動(dòng)觀光車、高爾夫球車、警用巡邏車、消防巡邏車、環(huán)衛(wèi)車、多功能電動(dòng)車、電動(dòng)工業(yè)搬運(yùn)車輛,以及電動(dòng)清潔設(shè)備系列等100多款電動(dòng)車及電動(dòng)設(shè)備。廣泛應(yīng)用于旅游景點(diǎn)、高爾夫球場(chǎng)、園林小區(qū)、警備系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)行業(yè)、酒店及工礦倉(cāng)儲(chǔ)等非公路乘用車領(lǐng)域。自主研發(fā)的主要高科技組件一直都是合力達(dá)品牌的亮點(diǎn),在科技研發(fā)上的不懈努力,使得合力達(dá)的電動(dòng)車技術(shù)保持著贏領(lǐng)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)。合力達(dá)竭誠(chéng)歡迎海內(nèi)外客戶蒞臨公司洽談業(yè)務(wù),共筑美好未來(lái)。
【本文標(biāo)簽】
【責(zé)任編輯】