熱搜關(guān)鍵詞: 電動(dòng)老爺車性能 ? ? ? ? ?新型警用電動(dòng)巡邏車 ? ? ? ? ?電動(dòng)旅游觀光車
DFH-LX6G 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||||
名稱 | 特性 | ||||||
電機(jī): | 48V/4KW交流電機(jī) | ||||||
控制器: | 48V/400A交流控制器 | ||||||
加速器: | 機(jī)械信號(hào)和電子信號(hào)邏輯匹配,防水防震 | ||||||
充電器: | 全自動(dòng)高效脈沖式充電器 | ||||||
DC/DC轉(zhuǎn)換器: | 48V/12V非隔離型 | ||||||
電池: | 6V/170AH 免維護(hù)電池 | ||||||
輪胎: | 175/70R14 | ||||||
底盤: | A.高強(qiáng)度鋁合金焊接車架 B.高強(qiáng)度鋼管焊接車架,電泳防腐處理 | 車體材料: | 高強(qiáng)度復(fù)合材料車身 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪液壓盤式制動(dòng)器/后輪液壓鼓式制動(dòng)器 | 駐車制動(dòng): | 機(jī)械式后輪制動(dòng) | ||||
轉(zhuǎn)向裝置系統(tǒng): | 左右雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | 懸掛系統(tǒng): | 前懸:雙橫臂懸架、扭桿結(jié)構(gòu); 后懸:多片鋼板彈簧,液壓阻尼減震系統(tǒng) | ||||
電池使用環(huán)境: | -20℃~40℃ | 后橋: | 整體低噪音后橋(高效齒輪傳動(dòng)差速器) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式: | 后驅(qū) | 電池使用壽命: | ≥500次 | ||||
頂棚: | 硬頂 | 前擋風(fēng)玻璃: | 汽車專用鋼化玻璃配備雨刮器(1012*550*5mm) | ||||
儀表臺(tái): | 豪華汽車內(nèi)飾用“桃木”儀表臺(tái)、電流表、組合儀表、點(diǎn)火開關(guān)、電量指示儀、CD機(jī)、前進(jìn)后退開關(guān) | ||||||
座椅: | 仿真皮活動(dòng)式豪華座椅(黑色) | ||||||
整體外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4130*1570*1960(含后視鏡) 4130*1370*1960(不含后視鏡) | 電池尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm): | 260*180*270 | ||||
軸距(mm): | 2700 | 爬坡能力: | 15% | ||||
前/后輪距(mm): | 1110/1150 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | ||||
空載/滿載最大速度(km/h): | 28/26 | 最大牽引力(KN): | 6 | ||||
座位數(shù)(人): | 6 | 制動(dòng)距離(m): | ≦4.5 | ||||
離地最小間隙(mm): | 160 | 鋁車架整備質(zhì)量(kg): | 含電池 (813kg) 不含電池(573kg) | ||||
鐵車架整備質(zhì)量(kg): | 含電池 (893kg) 不含電池(653kg) | ||||||
續(xù)駛里程(km): | 80-100 | 單個(gè)電池重量(kg) | 30kg | ||||
車身標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 黑色/棗紅色/金黃色/白色/夏利紅/深酒紅/黑色+金邊/夏利紅+金邊/深酒紅+金邊 |
合力達(dá)產(chǎn)品領(lǐng)域廣泛?,F(xiàn)有電動(dòng)觀光車、高爾夫球車、警用巡邏車、消防巡邏車、環(huán)衛(wèi)車、多功能電動(dòng)車、電動(dòng)工業(yè)搬運(yùn)車輛,以及電動(dòng)清潔設(shè)備系列等100多款電動(dòng)車及電動(dòng)設(shè)備。廣泛應(yīng)用于旅游景點(diǎn)、高爾夫球場(chǎng)、園林小區(qū)、警備系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)行業(yè)、酒店及工礦倉儲(chǔ)等非公路乘用車領(lǐng)域。自主研發(fā)的主要高科技組件一直都是合力達(dá)品牌的亮點(diǎn),在科技研發(fā)上的不懈努力,使得合力達(dá)的電動(dòng)車技術(shù)保持著贏領(lǐng)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)。合力達(dá)竭誠歡迎海內(nèi)外客戶蒞臨公司洽談業(yè)務(wù),共筑美好未來。
【本文標(biāo)簽】
【責(zé)任編輯】